No. | Title | Composer | Smile |
---|---|---|---|
1 | Megalith | Masato Honda | |
2 | Dandelion Hill | Hirotaka Izumi | |
3 | Twilight in Upper West | Hirotaka Izumi | |
4 | Terra di Verde | Hirotaka Izumi | |
5 | Sunnyside Cruise | Mitsuru Sutoh | |
6 | Splash! | Masato Honda | |
7 | Nab That Chap! | Mitsuru Sutoh | |
8 | Breeze and You | Hirotaka Izumi | |
9 | Just Like a Woman | Masato Honda | |
10 | The Autumn of '75 | Hirotaka Izumi | |
11 | Naughty Boy | Masahiro Andoh | |
12 | Bad Moon | Masato Honda | |
13 | Truth (Live Version) | Masahiro Andoh | |
14 | Sweet Sorrow | Hirotaka Izumi |
There is no reply.
There is no information.